Största ägare


Antal aktier Aktiekapital, % Röster, %
ALMI-KONCERNEN (ALMI INVEST FOND SI AB + ALMI INVEST AB) 7 885 708 13,45 13,45
AVANZA PENSION 5 290 295 9,02 9,02
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING 1 677 178 2,86 2,86
ARNKIL, GORAN 1 426 000 2,43 2,43
MARTIC, IVAN 1 358 404 2,32 2,32
FREDLUND, NICKLAS 1 080 979 1,84 1,84
STÅLHANDSKE, JONAS (INKL BOLAG) 1 011 180 1,72 1,72
SKÖLDBERG, ANNIKA (INKL BOLAG) 946 300 1,61 1,61
SILVÉN, MÅRTEN 920 000 1,57 1,57
SANDBERG, ANDREAS 860 000 1,47 1,47
Summa, största ägarna 22 456 044 38,31 38,31
Summa, övriga 36 163 377 61,69 61,69
Totalt antal aktier 58 619 421 100% 100%
Källa: Euroclear Sweden AB per 2025-05-31